Căn hộ chung cư Vinhomes Royal City tại các toà nhà R1, R2, R3, R4, R5, R6 với tiện ích và dịch vụ đã được khẳng định là một trong số ít các chung cư đáng sống bậc nhất tại Hà Nội. Chúng tôi được hơn 1000 chủ nhà tin tưởng ký gửi, quyản lý và thay mặt tìm khách cho thuê. Sau đây là Danh sách một số căn hộ Royal City cho thuê mới nhất:
CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG THUÊ TẠI VINHOMES ROYAL CITY♦ Giá Thuê Luôn Tốt Nhất Thị Trường – Giá sau CoVid 19 Vô Cùng Hấp Dẫn ♦ Không Mất Phí Môi Giới – Không thu phí dịch vụ môi giới của khách đi thuê nhà. ♦ Làm Việc Trực Tiếp Với Chủ Nhà – Đàm phán ký kết hợp đồng trực tiếp với chính chủ hợp pháp của căn hộ. ♦ Hỗ trợ Đăng ký tạm trú, làm thẻ cư dân, thẻ gửi xe ô tô, xe máy, thẻ bơi tại lễ tân cho khách hàng. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI |
DANH SÁCH CĂN HỘ ROYAL CITY CHO THUÊ RẺ NHẤT
TOÀ | DIỆN TÍCH | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ THUÊ | NỘI THẤT |
---|
R6 | 55 | 1 | 10 Triệu | Không Đồ |
R6 | 55 | 1 | 12 Triệu | Đủ Đồ |
R1 | 88 | 2 | 13 Triệu | Không Đồ |
R1 | 130 | 2 | 14 Triệu | Không Đồ |
R2 | 109 | 2 | 14 Triệu | Không Đồ |
R2 | 89 | 2 | 13 Triệu | Không Đồ |
R3 | 110 | 2 | 15 Triệu | Không Đồ |
R4 | 104 | 2 | 14 Triệu | Không Đồ |
R4 | 93 | 2 | 13 Triệu | Không Đồ |
R5 | 104 | 2 | 13,5 Triệu | Không Đồ |
R5 | 112 | 2 | 15 Triệu | Không Đồ |
R1 | 89 | 2 | 14 Triệu | Đủ Đồ |
R1 | 110 | 2 | 15 Triệu | Đủ Đồ |
R2 | 130 | 2 | 15 Triệu | Đủ Đồ |
R2 | 109 | 2 | 15 Triệu | Đủ Đồ |
R3 | 110 | 2 | 17 Triệu | Đủ Đồ |
R4 | 105 | 2 | 16Triệu | Đủ Đồ |
R5 | 110 | 2 | 16 Triệu | Đủ Đồ |
R1 | 181 | 3 | 900 USD | Không Đồ |
R1 | 151 | 3 | 18 triệu | Không Đồ |
R2 | 148 | 3 | 19 Triệu | Không Đồ |
R4 | 132 | 3 | 17 Triệu | Không Đồ |
R3 | 132 | 3 | 19 Triệu | Không Đồ |
R4 | 131 | 3 | 18 Triệu | Không Đồ |
R5 | 131 | 3 | 750 USD | Không Đồ |
R6 | 104 | 3 | 16 Triệu | Không Đồ |
R1 | 170 | 3 | 1100 USD | Đủ Đồ |
R4 | 138 | 3 | 21 triệu | Đủ Đồ |
R5 | 131 | 3 | 850 USD | Đủ Đồ |
DANH SÁCH CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ ROYAL CITY CHO THUÊ
TOÀ | TẦNG | DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ THUÊ | NỘI THẤT |
---|
R6 | 15 | 55 | Đông Bắc | 1 | 12Triệu | Không Đồ |
R6 | 29 | 55 | Tây Nam | 1 | 13 Triệu | Không Đồ |
R6 | 28 | 55 | Đông Bắc | 1 | 15 Triệu | Đủ Đồ |
R6 | 16 | 55 | Đông Bắc | 1 | 14 Triệu | Đủ Đồ |
DANH SÁCH CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ROYAL CITY CHO THUÊ
TOÀ | DIỆN TÍCH | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ THUÊ | NỘI THẤT |
---|
R6 | 69 | 2 | 13,5 Triệu | Không Đồ |
R4 | 93 | 2 | 14 Triệu | Không Đồ |
R1 | 104 | 2 | 15 Triệu | Không Đồ |
R5 | 104 | 2 | 15 Triệu | Không Đồ |
R2 | 88 | 2 | 14 Triệu | Không Đồ |
R2 | 96 | 2 | 16 Triệu | Không Đồ |
R3 | 110 | 2 | 17 Triệu | Không Đồ |
R5 | 132 | 2 | 18 Triệu | Không Đồ |
R1 | 132 | 2 | 18 Triệu | Không Đồ |
R4 | 104 | 2 | 15 Triệu | Đủ Đồ |
R2 | 110 | 2 | 16 Triệu | Đủ Đồ |
R2 | 124 | 2 | 20 Triệu | Đủ Đồ |
R5 | 110 | 2 | 19 Triệu | Đủ Đồ |
R3 | 110 | 2 | 22 Triệu | Đủ Đồ |
R4 | 110 | 2 | 17 triệu | Đủ Đồ |
R1 | 109 | 2 | 18 triệu | Đủ Đồ |
DANH SÁCH CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ ROYAL CITY CHO THUÊ
TOÀ | DIỆN TÍCH | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ THUÊ | NỘI THẤT |
---|
R6 | 104 | 3 | 18 Triệu | Không Đồ |
R2 | 136 | 3 | 19 Triệu | Không Đồ |
R2 | 151 | 3 | 21 Triệu | Không Đồ |
R3 | 132 | 3 | 22 Triệu | Không Đồ |
R4 | 131 | 3 | 21 Triệu | Không Đồ |
R5 | 131 | 3 | 20 Triệu | Không Đồ |
R1 | 181 | 3 | 26 Triệu | Không Đồ |
R4 | 138 | 3 | 25 Triệu | Đủ Đồ |
R5 | 131 | 3 | 26 Triệu | Đủ Đồ |
R1 | 170 | 3 | 29 Triệu | Đủ Đồ |
R1 | 148 | 3 | 24 triệu | Đủ Đồ |
R2 | 164 | 3 | 25 Triệu | Đủ Đồ |
R2 | 132 | 3 | 23 triệu | Đủ Đồ |
R5 | 102 | 3 | 18 Triệu | Đủ Đồ |
R6 | 94 | 3 | 21 Triệu | Đủ Đồ |
DANH SÁCH CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ ROYAL CITY CHO THUÊ
TOÀ | TẦNG | DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ THUÊ | NỘI THẤT |
---|
R6 | 15 | 154 | Đông Nam | 4 | 1000 USD | Không Đồ |
R1 | 34 | 200 | Đông Nam | 4 | 1000 USD | Không Đồ |
R4 | 2A | 187 | Đông Nam | 4 | 1200 USD | Đủ Đồ |
R6 | 12 | 154 | Đông Nam | 4 | 1400 USD | Đủ Đồ |
R5 | 2A | 183 | Đông Nam | 4 | 1400 USD | Đủ Đồ |
R3 | 08 | 221 | Đông Nam | 4 | 1300 USD | Không Đồ |
R3 | 03 | 221 | Đông bắc | 4 | 1300 USD | Không Đồ |
R3 | 12 | 221 | Đông bắc | 4 | 1900 USD | Đủ Đồ |